機械情報
新品機械
型式 | WN103 | |
処理量(JIMS) | 容量10kg(8.3kg) | |
ドラム寸法 | 660φ×375mm | |
洗浄回転数 | 25/42rpm | |
脱水回転数 | 475/950rpm | |
電源 | 3相 AC200V 15A | |
電動機 | 2.2kW 4P | |
配管口径 | 給水 | 20A |
給湯 | 20A(オプション) | |
洗剤投入 | 15A | |
排水 | 50A | |
蒸気 | 15A | |
エアー | ー | |
所要水量 | 低24ℓ/中44ℓ/高66ℓ | |
機械最大寸法 | 960(幅)×1025(奥行)×1548(高さ)mm | |
重量 | 470kg | |
価格 | 1,430,000円 |
型式 | WN223 | WN223D | |
処理量(JIMS) | 容量22kg(20.5kg) | ||
ドラム寸法 | 890φ×461mm | ||
洗浄回転数 | 20/40rpm | 20〜50rpm | |
脱水回転数 | 400/800rpm | 100〜800rpm | |
電源 | 3相 AC200V 30A | ||
電動機 | 3.7kW 6P | ||
配管口径 | 給水 | 25A | |
給湯 | 25A(オプション) | ||
洗剤投入 | 15A | ||
排水 | 65A | ||
蒸気 | 15A | ||
エアー | ー | ||
所要水量 | 低52ℓ/中94ℓ/高141ℓ | 10段階水位 34ℓ〜189ℓ | |
機械最大寸法 | 1233(幅)×1270(奥行)×1700(高さ)mm | 1228(幅)×1270(奥行)×1719(高さ)mm | |
重量 | 850kg | ||
価格 | 1,690,000円 | 2,110,000円 |
型式 | DO100FL | |
処理量(JIMS) | 容量10kg(8.2kg) | |
ドラム寸法 | 660φ×460mm | |
洗浄回転数 | 30/40rpm | |
脱液回転数 | 465/930rpm | |
カートリッジ(外圧式) | 196φ×365mm(2本) | |
粒状カーボン | 20ℓ | |
ポンプ | カスケード(32A) | |
電源 | 電動機 | 3相 AC200V 20A |
制御回路 | 単相 AC100V 5A | |
電動機 | 洗浄・脱液 | 2.2kW 4P |
ポンプ | 0.4kW 2P | |
配管口径 | 溶剤 | 32A |
エアー | ー | |
タンク容量 | 180ℓ | |
機械最大寸法 | 954(幅)×1223(奥行)×1630(高さ)mm | |
重量 | 700kg | |
価格 | 1,990,000円 |
型式 | DO220FL | |
処理量(JIMS) | 容量22kg(20.2kg) | |
ドラム寸法 | 890φ×565mm | |
洗浄回転数 |
25/35rpm | |
脱液回転数 | 375/750rpm | |
カートリッジ(外圧式) | 330φ×470mm(4本) | |
粒状カーボン | 40ℓ | |
ポンプ | タービン(40A) | |
電源 | 電動機 | 3相 AC200V 30A |
制御回路 | 単相 AC100V 5A | |
電動機 | 洗浄・脱液 | 3.7kW 6P |
ポンプ | 0.75kW 2P | |
配管口径 | 溶剤 | 50A |
エアー | ー | |
タンク容量 | 430ℓ | |
機械最大寸法 | 1703(幅)×1476(奥行)×1818(高さ)mm | |
重量 |
1300kg |
|
価格 |
3,090,000円 |
型式 |
VS110 | ||
処理量(JIMS) | 容量22kg(20.4kg) | ||
ドラム寸法 | 900φ×800mm | ||
回転数 | 38rpm | ||
電動機 | 電源 | 3相 AC200V 20A | |
駆動 | 0.4kW 6P | ||
ファン | 0.75kW 4P | ||
ダクト径 | 200φ | ||
蒸気 | 圧力 | 0.4〜0.6Mpa | |
消費量 | 45kg/h | ||
配管口径 | 入口 | 15A | |
出口 | 15A | ||
機械最大寸法 | 970(幅)×1265(奥行)×1760(高さ)mm | ||
重量 | 340kg | ||
価格 | 730,000円 |
型式 | VS221 | ||
処理量(JIMS) | 容量22kg(20.4kg) | ||
ドラム寸法 | 900φ×800mm | ||
回転数 | 38rpm | ||
電動機 | 電源 | 3相 AC200V 20A | |
駆動 | 0.4kW 6P | ||
ファン | 0.75kW 4P | ||
ダクト径 | 200φ | ||
蒸気 | 圧力 | 0.4〜0.6Mpa | |
消費量 | 45kg/h | ||
配管口径 | 入口 | 15A | |
出口 | 15A | ||
機械最大寸法 | 970(幅)×1265(奥行)×1760(高さ)mm | ||
重量 | 340kg | ||
価格 | 800,000円 |
中古機械
メーカー | 山本製作所 |
---|---|
機種 | 乾燥機 |
型式 | VS-100 |
製造No | 19F001 |
仕様 | ■蒸気 3相 200V 50Hz |
価格 | お問い合わせください |